今日台湾金价

台湾黄金价格报价单位为台币每克



最新台湾黄金价格查询

报价时间 买入价格 卖出价格
1月23日 19:37 4,967 5,025
1月23日 19:19 4,957 5,015
1月23日 19:14 4,964 5,022
1月23日 18:49 4,970 5,028
1月23日 18:27 4,972 5,030
1月23日 18:17 4,966 5,024
1月23日 18:10 4,962 5,020
1月23日 17:49 4,959 5,017
1月23日 17:38 4,952 5,010
1月23日 16:58 4,954 5,012
1月23日 16:41 4,963 5,021
1月23日 16:38 4,960 5,018
1月23日 16:28 4,972 5,030
1月23日 16:25 4,983 5,040
1月23日 16:04 4,989 5,046
1月23日 15:54 4,989 5,047
1月23日 15:14 5,001 5,055
1月23日 14:49 4,998 5,052
1月23日 14:29 5,001 5,055
1月23日 14:19 4,994 5,048
1月23日 14:09 5,009 5,063
1月23日 13:54 5,015 5,069
1月23日 12:59 5,008 5,062
1月23日 12:44 5,005 5,059
1月23日 11:50 5,000 5,054
1月23日 11:34 4,994 5,048
1月23日 11:24 4,999 5,053
1月23日 10:54 5,013 5,067
1月23日 10:39 5,007 5,061
1月23日 10:24 5,002 5,056
1月23日 09:54 5,006 5,060
1月23日 09:24 4,992 5,046
1月23日 09:14 4,998 5,052
1月23日 08:39 5,008 5,062


台湾今日金价说明

提供今天最新台湾金价查询,报价种类为现货银行现货黄金金条,报价单位为新台币每克,更新时间为交易日早8:00到晚19:30。黄金首饰价格不同的黄金珠宝公司会根据工艺和品牌附加值不同报价,在此金价基础上添加设计加工费用以及消费税。本站对使用该此现在台湾黄金价格所导致的结果概不承担任何责任。

珠宝公司今日黄金销售价格

周大福 周生生 老庙黄金 菜百 老凤祥 六福珠宝 金条价格 黄金回收

今天实时黄金价格走势

中国金价 伦敦金价 纽约金价 香港金价 台湾金价