今日台湾金价

台湾黄金价格报价单位为台币每克



最新台湾黄金价格查询

报价时间 买入价格 卖出价格
5月20日 19:48 3,118 3,158
5月20日 19:33 3,117 3,157
5月20日 19:17 3,118 3,158
5月20日 19:02 3,116 3,156
5月20日 18:52 3,118 3,158
5月20日 18:42 3,113 3,153
5月20日 18:22 3,115 3,155
5月20日 18:07 3,116 3,156
5月20日 17:52 3,115 3,155
5月20日 17:41 3,117 3,157
5月20日 17:22 3,116 3,156
5月20日 17:11 3,113 3,153
5月20日 16:52 3,109 3,149
5月20日 16:41 3,107 3,147
5月20日 16:32 3,104 3,144
5月20日 16:16 3,102 3,142
5月20日 16:13 3,107 3,147
5月20日 14:54 3,099 3,135
5月20日 14:39 3,101 3,137
5月20日 14:19 3,102 3,138
5月20日 13:54 3,099 3,135
5月20日 13:29 3,102 3,138
5月20日 13:14 3,104 3,140
5月20日 12:59 3,102 3,138
5月20日 12:29 3,100 3,136
5月20日 11:59 3,098 3,134
5月20日 11:19 3,099 3,135
5月20日 11:09 3,095 3,131
5月20日 10:49 3,099 3,135
5月20日 10:39 3,102 3,138
5月20日 10:14 3,106 3,142
5月20日 09:54 3,116 3,152
5月20日 09:44 3,118 3,154
5月20日 09:19 3,115 3,151
5月20日 09:09 3,112 3,148
5月20日 08:39 3,104 3,140


台湾今日金价说明

提供今天最新台湾金价查询,报价种类为现货银行现货黄金金条,报价单位为新台币每克,更新时间为交易日早8:00到晚19:30。黄金首饰价格不同的黄金珠宝公司会根据工艺和品牌附加值不同报价,在此金价基础上添加设计加工费用以及消费税。本站对使用该此现在台湾黄金价格所导致的结果概不承担任何责任。

珠宝公司今日黄金销售价格

周大福 周生生 老庙黄金 菜百 老凤祥 六福珠宝 金条价格 黄金回收

今天实时黄金价格走势

中国金价 伦敦金价 纽约金价 香港金价 台湾金价