今日台湾金价

台湾黄金价格报价单位为台币每克



最新台湾黄金价格查询

报价时间 买入价格 卖出价格
7月24日 19:55 4,193 4,244
7月24日 19:45 4,197 4,248
7月24日 19:37 4,200 4,251
7月24日 19:22 4,202 4,253
7月24日 19:05 4,201 4,252
7月24日 18:47 4,199 4,250
7月24日 18:31 4,203 4,254
7月24日 18:14 4,199 4,250
7月24日 17:48 4,195 4,246
7月24日 17:24 4,194 4,245
7月24日 17:06 4,195 4,246
7月24日 16:45 4,193 4,244
7月24日 16:33 4,189 4,240
7月24日 16:11 4,187 4,238
7月24日 15:54 4,188 4,239
7月24日 15:19 4,192 4,239
7月24日 14:29 4,180 4,227
7月24日 13:59 4,166 4,213
7月24日 13:44 4,171 4,218
7月24日 13:29 4,163 4,210
7月24日 12:59 4,168 4,215
7月24日 12:39 4,171 4,218
7月24日 11:45 4,170 4,217
7月24日 11:29 4,166 4,213
7月24日 11:09 4,161 4,208
7月24日 10:59 4,165 4,212
7月24日 10:49 4,178 4,225
7月24日 10:34 4,180 4,227
7月24日 10:14 4,176 4,223
7月24日 09:59 4,179 4,226
7月24日 09:09 4,182 4,229
7月24日 08:39 4,179 4,226


台湾今日金价说明

提供今天最新台湾金价查询,报价种类为现货银行现货黄金金条,报价单位为新台币每克,更新时间为交易日早8:00到晚19:30。黄金首饰价格不同的黄金珠宝公司会根据工艺和品牌附加值不同报价,在此金价基础上添加设计加工费用以及消费税。本站对使用该此现在台湾黄金价格所导致的结果概不承担任何责任。

珠宝公司今日黄金销售价格

周大福 周生生 老庙黄金 菜百 老凤祥 六福珠宝 金条价格 黄金回收

今天实时黄金价格走势

中国金价 伦敦金价 纽约金价 香港金价 台湾金价