香港今日金价

香港黄金价格报价单位为港币



最新香港黄金价格查询

香港金价更新于: 2026/09/05 03:30:00
种类 单位 回收价 销售价
99金 1 两 41,396 41,456
9999金 10 克 11,167 11,192
伦敦黄金 1 盎司 34,743 34,803
伦敦银 10 盎司 5,176 5,201
苏黎世白金 1 盎司 14,136 14,286
99实金 1 两 41,358 41,498
9999实金 1 两 41,498 41,638
9999实金 50 克 55,949 56,089
9999实金 2 克 2,301 2,441
熊猫金币 30 克 34,618 34,738
熊猫金币 15 克 17,748 17,868
熊猫金币 8 克 9,688 9,808
熊猫金币 3 克 4,065 4,185
熊猫金币 1 克 1,436 1,516
枫叶金币 1 盎司 35,324 35,824
枫叶金币 1/2 盎司 18,062 18,312
枫叶银币 1 盎司 512 542
长城银条 10 两 6,280 6,400


今日香港金价说明

提供今天最新香港金价查询,报价种类为现货黄金条块和投资金条金币,黄金首饰饰品金不同的黄金珠宝公司会根据工艺和品牌附加值不同报价,在此金价基础上添加设计加工费用以及消费税。本站对使用该此现在香港黄金价格所导致的结果概不承担任何责任。

珠宝公司今日黄金销售价格

周大福 周生生 老庙黄金 菜百 老凤祥 六福珠宝 金条价格 黄金回收

今天实时黄金价格走势

中国金价 伦敦金价 纽约金价 香港金价 台湾金价