香港今日金价

香港黄金价格报价单位为港币



最新香港黄金价格查询

香港金价更新于: 2026/02/07 03:30:00
种类 单位 回收价 销售价
99金 1 两 46,139 46,209
9999金 10 克 12,448 12,473
伦敦黄金 1 盎司 38,724 38,794
伦敦银 10 盎司 6,015 6,055
苏黎世白金 1 盎司 16,173 16,373
99实金 1 两 46,106 46,246
9999实金 1 两 46,246 46,386
9999实金 50 克 62,334 62,474
9999实金 2 克 2,555 2,695
熊猫金币 30 克 38,780 38,900
熊猫金币 15 克 19,902 20,022
熊猫金币 8 克 10,905 11,025
熊猫金币 3 克 4,613 4,733
熊猫金币 1 克 1,680 1,760
枫叶金币 1 盎司 39,402 39,902
枫叶金币 1/2 盎司 20,147 20,397
枫叶银币 1 盎司 596 626
长城银条 10 两 7,299 7,419


今日香港金价说明

提供今天最新香港金价查询,报价种类为现货黄金条块和投资金条金币,黄金首饰饰品金不同的黄金珠宝公司会根据工艺和品牌附加值不同报价,在此金价基础上添加设计加工费用以及消费税。本站对使用该此现在香港黄金价格所导致的结果概不承担任何责任。

珠宝公司今日黄金销售价格

周大福 周生生 老庙黄金 菜百 老凤祥 六福珠宝 金条价格 黄金回收

今天实时黄金价格走势

中国金价 伦敦金价 纽约金价 香港金价 台湾金价