香港今日金价

香港黄金价格报价单位为港币



最新香港黄金价格查询

香港金价更新于: 2025/03/27 16:55:00
种类 单位 回收价 销售价
99金 1 两 28,116 28,166
9999金 10 克 7,584 7,604
伦敦黄金 1 盎司 23,596 23,646
伦敦银 10 盎司 2,612 2,630
苏黎世白金 1 盎司 7,502 7,652
99实金 1 两 28,066 28,206
9999实金 1 两 28,206 28,346
9999实金 50 克 37,988 38,128
9999实金 2 克 1,581 1,721
熊猫金币 30 克 23,609 23,729
熊猫金币 15 克 12,105 12,225
熊猫金币 8 克 6,622 6,742
熊猫金币 3 克 2,788 2,908
熊猫金币 1 克 1,008 1,088
枫叶金币 1 盎司 23,914 24,414
枫叶金币 1/2 盎司 12,229 12,479
枫叶银币 1 盎司 243 273
长城银条 10 两 3,113 3,233


今日香港金价说明

提供今天最新香港金价查询,报价种类为现货黄金条块和投资金条金币,黄金首饰饰品金不同的黄金珠宝公司会根据工艺和品牌附加值不同报价,在此金价基础上添加设计加工费用以及消费税。本站对使用该此现在香港黄金价格所导致的结果概不承担任何责任。

珠宝公司今日黄金销售价格

周大福 周生生 老庙黄金 菜百 老凤祥 六福珠宝 金条价格 黄金回收

今天实时黄金价格走势

中国金价 伦敦金价 纽约金价 香港金价 台湾金价