香港今日金价

香港黄金价格报价单位为港币



最新香港黄金价格查询

香港金价更新于: 2026/05/16 03:30:00
种类 单位 回收价 销售价
99金 1 两 42,421 42,481
9999金 10 克 11,444 11,469
伦敦黄金 1 盎司 35,603 35,663
伦敦银 10 盎司 5,982 6,007
苏黎世白金 1 盎司 15,404 15,554
99实金 1 两 42,379 42,519
9999实金 1 两 42,519 42,659
9999实金 50 克 57,328 57,468
9999实金 2 克 2,356 2,496
熊猫金币 30 克 35,576 35,696
熊猫金币 15 克 18,222 18,342
熊猫金币 8 克 9,974 10,094
熊猫金币 3 克 4,201 4,321
熊猫金币 1 克 1,507 1,587
枫叶金币 1 盎司 36,201 36,701
枫叶金币 1/2 盎司 18,510 18,760
枫叶银币 1 盎司 592 622
长城银条 10 两 7,246 7,366


今日香港金价说明

提供今天最新香港金价查询,报价种类为现货黄金条块和投资金条金币,黄金首饰饰品金不同的黄金珠宝公司会根据工艺和品牌附加值不同报价,在此金价基础上添加设计加工费用以及消费税。本站对使用该此现在香港黄金价格所导致的结果概不承担任何责任。

珠宝公司今日黄金销售价格

周大福 周生生 老庙黄金 菜百 老凤祥 六福珠宝 金条价格 黄金回收

今天实时黄金价格走势

中国金价 伦敦金价 纽约金价 香港金价 台湾金价